21/05/2016 - Prix FFC de la scierie Taviot - Arthonnay
(actualisé le )
Date : 21 mai 2016
Horaire 2016 :
13h15 : Cadets pour 5 tours
13h17 : Minimes pour 3 tours
15h15 : PASS D1-D2 pour 7 tours
15h15 : PASS D3-D4 pour 5 tours
Point de départ :
Face à la scierie - ATHONNAY
Circuit :
Circuit de 12 km
Faux plat
Résumé et classements 2016 :
Minimes :
Partis pour 3 tours, les minimes se sont vite séparés et 2 d’entre eux ont fait la course en tête.
L’arrivée est jugée sur un superbe sprint dans lequel Nicolas FRABOT devance Rémi VERLOO d’une demi roue à peine.
C’est Justin FARAMA-ROBIN qui complète le podium, et VIEGAS Hugot prend la 4ème place.
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | TEMPS | VITESSE |
1 | 2 | FRABOT<span style=""> Nicolas | VELO CLUB DU SENONAIS | 1.07.20 | 32,1 |
2 | 5 | VERLOO<span style=""> Rémi | U.V.C.A TROYES | 1.07.20 | |
3 | 1 | FARAMA ROBIN Justin | VELO CLUB AUXERROIS | à 30" | |
4 | 3 | VIEGAS<span style=""> Hugo | VELO CLUB DU SENONAIS | à 1 tr | |
AB | 4 | GUENIN Axel | C.I.C.L.O<span style=""> AUXERRE |
Cadets :
Les cadets étaient un peu plus nombreux que les minimes au départ et dès le premier tour, un petit trou était creusé par les 3 premiers qui n’ont fait qu’amplifer leur avance. Il fut dire que l’entente était bonne entre eux puisqu’il faisaient partie du même club (UVCA TROYES).
Après le virage du tilleul, au tout début du dernier tour, l’un d’entre eux a attaqué ses compagnons de route et a fait 1 tour seul, semble-t-il, puisqu’il termine premier avec 45 secondes d’avance.
C’est donc Thomas CABOT qui est la vainqueur devant Amory JOUETS et Tom PIGNARD.
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | TEMPS | VITESSE |
1 | 36 | CABOT<span style=""> Thomas | U.V.C.A TROYES | 1.42.00 | 35,3 |
2 | 37 | JOETS<span style=""> Amory | U.V.C.A TROYES | à 45" | |
3 | 38 | PIGNARD<span style=""> Tom | U.V.C.A TROYES | à 1’ | |
4 | 40 | BOIZET<span style=""> Damon | AC SALTUSIEN | à 9’ | |
5 | 41 | BOULOGNE<span style=""> Axel | VC TOUCY | à 9’ | |
6 | 33 | RIES<span style=""> Killian | AC SALTUSIEN | à 10’ | |
7 | 34 | BAZOT<span style=""> Baptiste | U.V.C.A TROYES | à 10’50" | |
8 | 35 | BOUILLERET<span style=""> Karl | U.V.C.A TROYES | à 11’ | |
9 | 31 | CHATELAIN<span style=""> Samy | AC SALTUSIEN | à 15’ | |
10 | 39 | MATHIEU<span style=""> Colin | V C AUXERROIS | à 1 tr |
PASS D3-D4 :
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | TEMPS | VITESSE |
1 | 43 | LOURY<span style=""> Claude | VC TOUCY | 1.45.00 | 34,3 |
2 | 41 | DE BATTISTA Hervé | AS TONNERRE CYCLOSPORT | à 5" | |
3 | 55 | LAURENT J-Michel | TAM RVF | à 5" | |
4 | 48 | DUPLUS Mard | ASPTT AUXERRE | à 5" | |
5 | 56 | BEAULIEU Thierry | AS TONNERRE CYCLOSPORT | à 10" | |
6 | 45 | BILCIK<span style=""> Pascal | P.CHALONNAISE | à 10" | |
7 | 50 | MARTIN David | CC MOLESME | à 10" | |
8 | 42 | GIRAULT<span style=""> Laurent | U. COSNOISE SPORTIVE | à 10" | |
9 | 47 | CORNU Maurice | BOURGOGNE | à 5’ | |
10 | 54 | ANTOINE Alain | VC CHATILLON | à 5’ | |
11 | 52 | MIAS<span style=""> céline | PEDALE SEMUROISE | à 5’ | |
12 | 51 | GRANDJEAN Romain | VC CHATILLON | à 7’ | |
13 | 53 | SOUBIELLE Franck | VC CHATILLON | à 12’ | |
14 | 44 | KOCH<span style=""> Thierry | E C BARALBINE | à 12’ | |
15 | 46 | THILLY<span style=""> Géraldine | P.CHALONNAISE | à 1 tr | |
AB | 49 | CHABOT Christophe | CC MOLESME |
PASS D1-D2 :
Les D1-D2 avaient 7 tours à boucler.
Le premier tour est bouclé en 18 min 55 seconde soit 38 km/h. 2 échappés se présent avec une poignée de secondes sur la ligne d’arrivée (Numa LOURY et Sébastien REMOND).
Au second passage, nos 2 fuyards étaient repris par Yoann RIGNAULT, Emmanuel DOYEN et Guillaume PARIS. Le reste de la troupe est à 1 minute.
Au troisième tour, Guillaume PARIS passe avec 25 secondes d’avance devant ses compagnons de fuite.
4ème tour, Numa LOURY et Sébastien REMOND sont lâchés ne pouvant pas suivre le rythme imposé par Yoann RIGNAULT, Emmanuel DOYEN et Guillaume PARIS qui s’est fait reprendre. A près 2 minutes 40, on trouve le reste du peloton.
Nos trois compères font 2 tours devant, puis Guillaume disparait de la circulation.
L’arrivée est jugée au sprint avec Yoann RIGNAULT qui termine devant Emmanuel DOYEN. Derrière, c’est Laurent LAZAROTTI qui s’est extirpé du paquet qui complète le podium.
Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | TEMPS | VITESSE |
1 | 5 | RIGNAULT<span style=""> Yoann | VELO CLUB DU BORNANT | 2.14.00 | 37,6 |
2 | 1 | DOYEN<span style=""> Emmanuel | CC SAULIEU | 2.14.00 | |
3 | 14 | LAZAROTTI Laurent | NEUTRE | à 3’ | |
4 | 7 | REMOND<span style=""> Sébastien | PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME | à 4’ | |
5 | 13 | BOUSSEL Aymeric | EC BARABILBNE | à 4’ | |
6 | 4 | BRET<span style=""> Vincent | VELO CLUB DU BORNANT | à 4’ | |
7 | 10 | PUCCIANTI Christophe | PRODIALOGUE | à 4’ | |
8 | 11 | BRENOT Christophe | VC BORNAND | à 4’ | |
9 | 9 | BETTELLI<span style=""> Cyriaque | U.V.C.A TROYES | à 1 tr | |
10 | 6 | BAUDOIN<span style=""> Guillaume | PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME | à 1 tr | |
AB | 12 | PARIS Guillaume | TAC | ||
AB | 15 | DUBAN Samuel | TEAM MONBARD | ||
AB | 16 | TIRADOU Julien | NEUTRE | ||
AB | 8 | LOURY Numa | VC TOUCY |
Remerciements :
Nous remercions :
– l’ensemble des concurrents pour leur présence,
– leurs accompagnateurs pour leur bonne humeur et leurs photos,
– les signaleurs sans lesquels on ne peut pas faire de course,
– notre sponsor principal pour cette course (Gabriel TAVIOT),
– nos sponsors réguliers (LECLERC Tonnerre, CREDIT MUTUEL, SID BIO, Société LAURIN, DELBARD, Garage LAMBERT, SARL MARQUIS),
– Pierre FOURCOUS (du VCA) et la société GROUPAMA pour le prêt du camion podium.
Pour conclure sur cette organisation, malgré un circuit sympa, la météo parfaite, le nombre de participant sur l’ensemble des catégories n’est pas suffisant. C’est très décevant et peu encourageant pour les organisateurs.
Nous comptons donc sur les participants pour faire connaitre ce prix