Sorties hivernale 24-25
(actualisé le )
Bonjour à tous,
Voici une proposition de planning prévisionnel (susceptible de changer au cours de la saison) pour nos sorties hivernales.
Vous pouvez me proposer de nouveaux circuits à mettre au planning. Je suis preneur.
Nous envisageons des petits pots de l’amitié. Ils sont indiqués dans le tableau, mais il ne s’agit que de dates prévisionnelles qui pourraient changer ou être annulées en fonction des disponibilités de chacun.
La succession des circuits n’est qu’une reprise aménagée à partir du planning de l’an dernier. Des changement ne sont pas exclus. Je vous invite donc à consulter le tableau régulièrement car il risque
d’évoluer.
Une nouveauté tout de même : Pour permettre à la majorité des licenciés du club de participer à ce rassemblement, les membre du bureau ont décidé de créer deux groupes de niveau. Libre à chacun de se
positionner clairement dès le départ de la sortie. La première partie du circuit sera faite ensemble et au point qu’il aura été décidé les deux groupes se sépareront.
Pour le moment, les règles de convivialité de la sortie éditées dans l’article accessible ici en cliquant sur ce lien sont maintenues, mais elles risquent d’évoluer.
Christophe.
Date | Heure de couché de soleil | Nom du circuit (cliquer dessus pour obtenir le circuit) | Distance (km) | Dénivelé (m) |
07-Sep-24 | 20:14 | La vite torchée, si t’en r’veux y-en r’na
Attention : Départ fictif à 13h15 au port pour un rendez-vous officiel à 13h30 au pâtis de Tonnerre dans le cadre de FAITES DU SPORT – Tenue du club exigée - |
76 | 404 |
14-Sep-24 | 20:00 | Mets la plaque | 75 | 434 |
21-Sep-24 | 19:46 | Ca peut rouler ! | 68,5 | 500 |
28-Sep-24 | 19:31 | Le grand chapeau de fée | 67.8 | 587 |
05-Oct-24 | 19:17 | Rando 2017 inversée | 64.2 | 640 |
12-Oct-24 | 19:03 | Pourquoi pas ? | 64,7 | 600 |
19-Oct-24 | 18:50 | Un tour dans l’Aube | 63.3 | 569 |
26-Oct-24 | 18:37 | Les 2 vallées | 58.3 | 524 |
02-Nov-24 | 17:26 | Le circuit des anciens | 63.5 | 419 |
09-Nov-24 | 17:16 | Bouchon de champagne inversé V2 | 60.3 | 493 |
16-Nov-24 | 17:07 | La virée des crêpes Crèpes de Jojo et René au domaine Rouyer (Domaine du Petit Béru) |
60,9 | 598 |
23-Nov-24 | 17:00 |
Pas trop dur !!! | 61.2 | 482 |
30-Nov-24 | 16:56 | Mise en jambes | 61.2 | 374 |
07-Dec-24 | 16:53 | TELETHON ??? |
?? | ?? |
14-Dec-24 | 16:53 | Aie Pépito !!! (départ : église de Chassignelles) - Mâchon chez Pépito à Chassignelles |
60.3 | 706 |
21-Dec-24 | 16:55 | Petit tour | 54,7 | 319 |
28-Dec-25 | 16:59 | Bouchon de Champagne V2 | 60,4 | 486 |
04-Jan-25 | 17:06 | Tournée des 3 fromages La galette du club est prévue au club house au retour de cette sortie |
57 | 415 |
11-Jan-25 | 17:14 | Pas trop rude !!! | 61,4 | 470 |
18-Jan-25 | 17:24 | Entre Serein et Armançon | 60.3 | 482 |
25-Jan-25 | 17:34 | Rando 2017 | 64,2 | 601 |
01-Fev-25 | 17:45 | Cuitcir des ciensan | 65 | 425 |
08-Fev-25 | 17:56 | Le chapeau de fée | 62.7 | 550 |
16-Fev-25 | 18:07 | Un tour dans l’Aube Anniversaire de Christophe au club house |
63.3 | 569 |
22-Fec-25 | 18:18 | Pas trop dur | 61.2 | 582 |
01-Mar-25 | 18:29 | Mets la plaque | 75 | 434 |
08-Mar-25 | 18:40 | La vite torchée, si t’en r’veux y-en r’na | 76 | 404 |
15-Mar-25 | 18:50 | ??? |
||
22-Mar-25 | 19:00 | Les 3 bosses | 70.1 | 735 |
29-Mar-25 | 19:10 | Ca peut rouler ! | 68.5 | 500 |
Rendez-vous les samedis à 13h30 (la plupart du temps) au port de plaisance de Tonnerre.