25/06/2011 Vire-vire de l’Actipole (Tonnerre)
(actualisé le )
Date : 25 juin 2011 - Nocturne
Merci aux sponsors qui ont fourni les lots (notamment les établissements Leclerc de Tonnerre et Les serres de Vauplaine).
Merci à la municipalité de Tonnerre, pour nous avoir accueillis.
Merci à tous les signaleurs.
Merci aux dirigeants du club, pour avoir géré le cà´té administratif de la course.
Merci aux nombreux spectateurs sur le bord des routes, pour leurs encouragements.
Et enfin, merci à vous, amis cyclistes, pour votre présence et l animation que vous avez apportée dans nos contrées. Cette année, nous étions 56 à concourir, alors si ce circuit vous a plu, faites connaitre cette course à vos amis, pour être encore plus nombreuux l an prochain.
Résultats 2011 :
1ère cat | Nom | Prénom | Club | Département |
1 | Foisel | Antoine | UV Aube | 10 |
2 | Robineau | Hervé | ASUC Migennes | 89 |
3 | Enfert | J-Pierre | Troyes Aube | 10 |
4 | Foisel | Laurent | UV Aube | 10 |
5 | Puccianti | Christophe | Team Montbard | 21 |
6 | Graczyk | Christophe | AS Tonnerre | 89 |
7 | Herblot | Vincent | Etoile Cycliste Baralbine | 10 |
8 | Le Toqueu | Pascal | Stade Auxerrois | 89 |
9 | Radaz | David | VC Chatillon | 21 |
10 | Mathiot | Ludovic | ASPTT Auxerre | 89 |
11 | Bernard | Clément | UV Aube | 10 |
2nde cat | Nom | Prénom | Club | Département |
1 | Colas | Fabrice | Stade Auxerrois | 89 |
2 | Foulier | Anthony | Av St Georges | 89 |
3 | Le Toqueu | Eric | Asptt Auxerre | 89 |
4 | Mangin | Sébastien | ECA | 89 |
5 | Beaulieu | Thierry | AS Tonnerre | 89 |
6 | Choquet | Philippe | Troyes Aube | 10 |
7 | Montagne | Maurice | AS Tonnerre | 89 |
8 | Dufosse | Guillaume | UV Aube | 10 |
9 | Da Rocha | Carlos | UV Aube | 10 |
10 | Debattista | Hervé | AS Tonnerre | 89 |
11 | Gouban | David | ASUC Migennes | 89 |
12 | Gnitoni | Emmanuel | Team Montbard | 21 |
13 | Fumerand | Mathieu | Stade Auxerrois | 89 |
3ème cat | Nom | Prénom | Club | Département |
1 | Lecourieux | Philippe | AS Tonnerre | 89 |
2 | Protin | Eric | AS Tonnerre | 89 |
3 | Fremaux | Maxime | ASPTT Auxerre | 89 |
4 | Minozzi | Francois | UC Chatillon | 21 |
5 | Metenier | Franck | ECS Avallon | 89 |
6 | Da Costa | Samuel | VC Toucy | 89 |
7 | Marechal | Frédéric | ECS Avallon | 89 |
8 | Fageau | Olivier | Av St Georges | 89 |
9 | Delcher | François | St André | 10 |
10 | Girou | Patrick | As Chablis | 89 |
11 | Lalandre | Sébastien | FJEP Chevannes | 89 |
12 | Canivet | Christian | Troyes | 89 |
13 | Duque | Frédéric | VC Clamecy | 89 |
14 | Chapot | Benoit | VC Icaunais | 89 |
15 | Dapoigny | Patrick | VC Icaunais | 89 |
16 | Fourgeux | Fabien | Sprinter Club dijon | 21 |
17 | Briegel | Frédéric | VC Senonais | 89 |
18 | Molina | Francis | Stade Auxerrois | 89 |
GS | Nom | Prénom | Club | Département |
1 | Fumerand | Philippe | Stade Auxerrois | 89 |
2 | Carré | Martial | VC Toucy | 89 |
3 | Maitron | J-Michel | ECS Avallon | 89 |
4 | Salomon | Roger | UV Bucheres | 10 |
5 | Mangion | Raphalà« l | UV Aube | 10 |
6 | Arnoux | J-Jacques | Av St Georges | 89 |
7 | Médina | Manuel | ASUC Migennes | 89 |
8 | Mannevy | Régis | Av St Georges | 89 |
9 | Amerein | Henri | AS Tonnerre | 89 |
10 | Serra | Michel | UC Chamois | 10 |
Ab | Bourgouin | Christophe | VC Toucy | 89 |
Ab | Martin | Gilles | VC Toucy | 89 |
Ab | Albarracin | Xavier | UC Chatillon | 21 |
Ab | Bertrand<span style=""> | Gilles | EDF
– GDF Troyes |
10 |

.
Horaire 2011 :
Départ : route de Chaumont/Tanlay (ZI Actipole)
Circuit de 1,5 km - Plat
1e + 2e ( 1h00 + 5/3 t) départ 19h00
3e + GS ( 0h45 + 3/2 t) départ 20h00
Départ à la zone industrielle Actipole route de Chaumont
Circuit 1,5km plat
Circuit :

