Entrainement hivernal
Port de plaisance de Tonnerre
Entrainement hivernal
Port de plaisance de Tonnerre
(actualisé le )
Informations générales
Distance : 60,3km - Dénivelé : 493m
Carte :
Trace GPS
Cliquer ici pour télécharger la trace au format gpx
Road book
km | lieu | heure indicative |
0 | Tonnerre | 13:30 |
5,5 | Vezinnes | 13:43 |
8,8 | Roffey | 13:51 |
13,5 | Croisement Roffey/Flogny | 14:02 |
16 | Carisey | 14:08 |
21,5 | Varennes | 14:21 |
24,5 | Croisement Varennes/Ligny | 14:28 |
28,5 | Jauges | 14:38 |
31 | Butteaux | 14:44 |
40 | Mézières | 15:06 |
46 | La chapelle | 15:20 |
48,3 | Marolles | 15:25 |
50 | Croisement ancienne N5 | 15:30 |
54 | Cheney | 15:39 |
56 | Dannemoine | 15:44 |
59 | Epineuil | 15:51 |
60,3 | Tonnerre | 15:54 |
Entrainement hivernal
Port de plaisance de Tonnerre